Regionalliga

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 34 21 5 8 86 49 +37 68 D D W L W
2 34 19 8 7 59 42 +17 65 W D W L W
3 34 16 12 6 53 34 +19 60 W L L W W
4 34 14 11 9 51 36 +15 53 W D W D L
5 34 15 7 12 58 45 +13 52 W L D L D
6 Posición anterior: 7 34 14 9 11 50 49 +1 51 W L W W D
7 Posición anterior: 10 34 13 10 11 61 41 +20 49 D W D W D
8 34 13 10 11 45 42 +3 49 L W W D L
9 34 14 7 13 53 56 -3 49 L W D L W
10 Posición anterior: 6 34 14 7 13 53 57 -4 49 L L W W L
11 Posición anterior: 12 34 11 13 10 39 37 +2 46 W W D D D
12 Posición anterior: 11 34 11 9 14 43 58 -15 42 L L L L W
13 34 11 8 15 37 51 -14 41 L D L L L
14 34 11 7 16 51 59 -8 40 W W L W W
15 34 10 9 15 41 54 -13 39 W W W L L
16 34 8 9 17 39 55 -16 33 L W L W D
17 34 8 4 22 51 76 -25 28 L L L W L
18 34 6 9 19 44 73 -29 27 L L L D D
Ascenso
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
28 4 11
18 0 7
17 6 9
16 1 9
12 1 1
12 0 6
11 3 7
11 1 2
11 1 6
10 0 4
10 0 7
10 0 5
10 0 5
9 1 2
9 0 6

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 28 +18 55
5 27 +20 53
18+ GambleAware